Home Page
Archived Auctions
Contact Us
Blog
Join Our Mailing List
Publications
Login
Username or email address
*
Password
*
Remember me
Lost your password?
0
Cart
Contact Us
P.O Box 6400, Austin TX 78762
+1 972 310 9497
friscomint@live.com
Email
Follow Us On Facebook
Ebay Frisco Mint
Welcome to the site!
November 6, 2019
Home
January 23, 2021 Auction
January 23, 2021 The Neil Rothschild Collection
LIVE and proxy bidding available on
iCollector.com
In association with
THE HOUSTON MONEY SHOW
Lone Star Convention Center, Conroe TX.
Sale Held on site
Saturday, 3pm – 7pm
HIGHLIGHTS OF SALE
Lot 9 – 1785 M.3.4-F.2 R2 MBR EF40.
Lot 9 – 1785 M.3.4-F.2 R2 MBR EF40.
Lot 11 – 1785 M.4.1-F.4 R1 MBR “African Head” EF40.
Lot 11 – 1785 M.4.1-F.4 R1 MBR “African Head” EF40.
Lot 19 – 1785 M.6.5-M R6+ MBR F12.
Lot 19 – 1785 M.6.5-M R6+ MBR F12.
Lot 25 – 1786 M.2.2-D.2 R6+ MBR F12.
Lot 25 – 1786 M.2.2-D.2 R6+ MBR F12.
Lot 26 – 1786 M.3-D.1 R5+ MBR “Scholar’s Head” VF20.
Lot 26 – 1786 M.3-D.1 R5+ MBR “Scholar’s Head” VF20.
Lot 36 – 1786 M.5.3-N R2 MBL, the “Hercules Head” VF25.
Lot 36 – 1786 M.5.3-N R2 MBL, the “Hercules Head” VF25.
Lot 56 – 1787 M.1.1-A R3 Mailed Bust Right, Small Head variety EF40.
Lot 56 – 1787 M.1.1-A R3 Mailed Bust Right, Small Head variety EF40.
Lot 57 – 1787 M.1.2-C R3 MBR, the “Muttonhead” variety VF30.
Lot 57 – 1787 M.1.2-C R3 MBR, the “Muttonhead” variety VF30.
Lot 72 – 1787 M.9-R R4+ MBL Overdate 1787/1788 VF25.
Lot 72 – 1787 M.9-R R4+ MBL Overdate 1787/1788 VF25.
Lot 114 – 1787 M.33.3-W.1 R4 DBL AU55.
Lot 114 – 1787 M.33.3-W.1 R4 DBL AU55.
Lot 116 – 1787 M.33.6-KK R2 DBL AU50.
Lot 116 – 1787 M.33.6-KK R2 DBL AU50.
Lot 126 – 1787 M.33.11-gg.1 R6+ DBL VG10.
Lot 126 – 1787 M.33.11-gg.1 R6+ DBL VG10.
Lot 127 – 1787 M.33.12-W.3 R7 DBL VG8.
Lot 127 – 1787 M.33.12-W.3 R7 DBL VG8.
Lot 137 – 1787 M.33.17-r.1 R1 DBL AU50.
Lot 137 – 1787 M.33.17-r.1 R1 DBL AU50.
Lot 141 – 1787 M.33.21-Z.13 R6+ DBL VF30.
Lot 141 – 1787 M.33.21-Z.13 R6+ DBL VF30.
Lot 143 – 1787 M.33.23-hh.2 R6 DBL EF40.
Lot 143 – 1787 M.33.23-hh.2 R6 DBL EF40.
Lot 145 – 1787 M.33.24-Z.10 R7+ DBL G6.
Lot 145 – 1787 M.33.24-Z.10 R7+ DBL G6.
Lot 148 – 1787 M.33.25-Z.24 R6 DBL VF35.
Lot 148 – 1787 M.33.25-Z.24 R6 DBL VF35.
Lot 166 – 1787 M.33.36-T.1 R6 DBL EF40.
Lot 166 – 1787 M.33.36-T.1 R6 DBL EF40.
Lot 167 – 1787 M.33.36-T.2 R2 DBL EF40.
Lot 167 – 1787 M.33.36-T.2 R2 DBL EF40.
Lot 168 – 1787 M.33.37-Z.9 R6- DBL EF40.
Lot 168 – 1787 M.33.37-Z.9 R6- DBL EF40.
Lot 172 – 1787 M.33.39-Z.20 R7 DBL F12.
Lot 172 – 1787 M.33.39-Z.20 R7 DBL F12.
Lot 178 – 1787 M.33.42-Z.2 R7 DBL F15.
Lot 178 – 1787 M.33.42-Z.2 R7 DBL F15.
Lot 183 – 1787 M.33.46-Z.21 R7+ DBL VF25.
Lot 183 – 1787 M.33.46-Z.21 R7+ DBL VF25.
Lot 186 – 1787 M.37.1-cc.1 R4 DBL VF30.
Lot 186 – 1787 M.37.1-cc.1 R4 DBL VF30.
Lot 199 – 1787 M.37.13-HH R5 DBL VF35.
Lot 199 – 1787 M.37.13-HH R5 DBL VF35.
Lot 207 – 1787 M.39.2-ee R5 DBL with AUCTOBI and ET LIR errors EF40.
Lot 207 – 1787 M.39.2-ee R5 DBL with AUCTOBI and ET LIR errors EF40.
Lot 210 – 1787 M.41-ii R4 DBL with AUCTOPI and ET IIB errors EF40.
Lot 210 – 1787 M.41-ii R4 DBL with AUCTOPI and ET IIB errors EF40.
Lot 219 – 1787 M.46-BB R5 DBL VF25.
Lot 219 – 1787 M.46-BB R5 DBL VF25.
Lot 222 – 1788 M.1-I (Vermont Ryder-39) R5+ Mailed Bust Right VF20.
Lot 222 – 1788 M.1-I (Vermont Ryder-39) R5+ Mailed Bust Right VF20.
Lot 230 – 1788 M.4.2-R R6+ MBR F12.
Lot 230 – 1788 M.4.2-R R6+ MBR F12.
Lot 232 – 1788 M.6-H R5+ MBR VF35.
Lot 232 – 1788 M.6-H R5+ MBR VF35.
Lot 234 – 1788 M.7-F.2 R6 MBL VG10.
Lot 234 – 1788 M.7-F.2 R6 MBL VG10.
Lot 237 – 1788 M.11-G R2 MBL EF45.
Lot 237 – 1788 M.11-G R2 MBL EF45.
Lot 242 – 1788 M.14.1-L.2 R6- DBL F15.
Lot 242 – 1788 M.14.1-L.2 R6- DBL F15.
Lot 255 – 1788 M.16.7-P R7 DBL VG7.
Lot 255 – 1788 M.16.7-P R7 DBL VG7.
SEE NEILS BIOGRAPHY HERE
Connecticut Colonial Issues
January 23, 2021 The Neil Rothschild Collection
Lot 1 – 1785 M.1-E R4 Mailed Bust Right (MBR) VF35.
Lot 1 – 1785 M.1-E R4 Mailed Bust Right (MBR) VF35.
Lot 2 – 1785 M.2-A.1 R5+ MBR VF25.
Lot 2 – 1785 M.2-A.1 R5+ MBR VF25.
Lot 3 – 1785 M.2-A.4 R6- MBR G5.
Lot 3 – 1785 M.2-A.4 R6- MBR G5.
Lot 4 – 1785 M.3.1-A.3 R4 MBR EF40.
Lot 4 – 1785 M.3.1-A.3 R4 MBR EF40.
Lot 5 – 1785 M.3.1-L R4+ MBR VF35.
Lot 5 – 1785 M.3.1-L R4+ MBR VF35.
Lot 6 – 1785 M.3.2-L R4+ MBR F12.
Lot 6 – 1785 M.3.2-L R4+ MBR F12.
Lot 7 – 1785 M.3.3-F.3 R4 MBR VF30.
Lot 7 – 1785 M.3.3-F.3 R4 MBR VF30.
Lot 8 – 1785 M.3.4-F.1 R3+ MBR VF20.
Lot 8 – 1785 M.3.4-F.1 R3+ MBR VF20.
Lot 9 – 1785 M.3.4-F.2 R2 MBR EF40.
Lot 9 – 1785 M.3.4-F.2 R2 MBR EF40.
Lot 10 – 1785 M.3.5-B R5+ MBR VF30.
Lot 10 – 1785 M.3.5-B R5+ MBR VF30.
Lot 11 – 1785 M.4.1-F.4 R1 MBR “African Head” EF40.
Lot 11 – 1785 M.4.1-F.4 R1 MBR “African Head” EF40.
Lot 12 – 1785 M.4.3-A.2 R3 MBR VF35.
Lot 12 – 1785 M.4.3-A.2 R3 MBR VF35.
Lot 13 – 1785 M.4.3-D R6- MBR VG10.
Lot 13 – 1785 M.4.3-D R6- MBR VG10.
Lot 14 – 1785 M.4.4-C R3 MBR VF25.
Lot 14 – 1785 M.4.4-C R3 MBR VF25.
Lot 15 – 1785 M.5-F.5 R4 MBR F15.
Lot 15 – 1785 M.5-F.5 R4 MBR F15.
Lot 16 – 1785 M.6.1-A.1 R5+ MBR VF35.
Lot 16 – 1785 M.6.1-A.1 R5+ MBR VF35.
Lot 17 – 1785 M.6.2-F.1 R3 MBR VF35.
Lot 17 – 1785 M.6.2-F.1 R3 MBR VF35.
Lot 18 – 1785 M.6.3-G.2 R5+ MBR VF20.
Lot 18 – 1785 M.6.3-G.2 R5+ MBR VF20.
Lot 19 – 1785 M.6.5-M R6+ MBR F12.
Lot 19 – 1785 M.6.5-M R6+ MBR F12.
Lot 20 – 1785 M.7.2-D R6+ MBR F12.
Lot 20 – 1785 M.7.2-D R6+ MBR F12.
Lot 21 – 1785 M.8-D R5+ MBR VF20.
Lot 21 – 1785 M.8-D R5+ MBR VF20.
Lot 22 – 1786 M.1-A R4+ MBR, ETLIB INDE VF35.
Lot 22 – 1786 M.1-A R4+ MBR, ETLIB INDE VF35.
Lot 23 – 1786 M.1-A R4+ MBR, ETLIB INDE VF30.
Lot 23 – 1786 M.1-A R4+ MBR, ETLIB INDE VF30.
Lot 24 – 1786 M.2.1-A R3 MBR, ETLIB INDE VF20.
Lot 24 – 1786 M.2.1-A R3 MBR, ETLIB INDE VF20.
Lot 25 – 1786 M.2.2-D.2 R6+ MBR F12.
Lot 25 – 1786 M.2.2-D.2 R6+ MBR F12.
Lot 26 – 1786 M.3-D.1 R5+ MBR “Scholar’s Head” VF20.
Lot 26 – 1786 M.3-D.1 R5+ MBR “Scholar’s Head” VF20.
Lot 27 – 1786 M.4.1-G R3 Mailed Bust Left EF40.
Lot 27 – 1786 M.4.1-G R3 Mailed Bust Left EF40.
Lot 28 – 1786 M.4.2-R R7- MBL VG10.
Lot 28 – 1786 M.4.2-R R7- MBL VG10.
Lot 29 – 1786 M.5.1-H.1 R6 MBL VF25.
Lot 29 – 1786 M.5.1-H.1 R6 MBL VF25.
Lot 30 – 1786 M.5.2-H.1 R6+ MBL VG10.
Lot 30 – 1786 M.5.2-H.1 R6+ MBL VG10.
Lot 31 – 1786 M.5.2-I R4 MBL F15.
Lot 31 – 1786 M.5.2-I R4 MBL F15.
Lot 32 – 1786 M.5.2-L R5 MBL VG10.
Lot 32 – 1786 M.5.2-L R5 MBL VG10.
Lot 33 – 1786 M.5.2-O.2 R6 MBL VF25.
Lot 33 – 1786 M.5.2-O.2 R6 MBL VF25.
Lot 34 – 1786 M.5.2-O.2 R6 MBL VF25.
Lot 34 – 1786 M.5.2-O.2 R6 MBL VF25.
Lot 35 – 1786 M.5.2-O.2 R6 MBL F15+.
Lot 35 – 1786 M.5.2-O.2 R6 MBL F15+.
Lot 36 – 1786 M.5.3-N R2 MBL, the “Hercules Head” VF25.
Lot 36 – 1786 M.5.3-N R2 MBL, the “Hercules Head” VF25.
Lot 37 – 1786 M.5.4-G R2 MBL VF20.
Lot 37 – 1786 M.5.4-G R2 MBL VF20.
Lot 38 – 1786 M.5.4-N R6+ MBL VG7.
Lot 38 – 1786 M.5.4-N R6+ MBL VG7.
Lot 39 – 1786 M.5.4-O.1 R2 MBL F15.
Lot 39 – 1786 M.5.4-O.1 R2 MBL F15.
Lot 40 – 1786 M.5.5-M R3 MBL VF25.
Lot 40 – 1786 M.5.5-M R3 MBL VF25.
Lot 41 – 1786 M.5.6-M R6 MBL VF20.
Lot 41 – 1786 M.5.6-M R6 MBL VF20.
Lot 42 – 1786 M.5.7-H.1 R6- MBL VF25.
Lot 42 – 1786 M.5.7-H.1 R6- MBL VF25.
Lot 43 – 1786 M.5.7-O.2 R6+ MBL F12.
Lot 43 – 1786 M.5.7-O.2 R6+ MBL F12.
Lot 44 – 1786 M.5.8-F R5 MBL F15.
Lot 44 – 1786 M.5.8-F R5 MBL F15.
Lot 45 – 1786 M.5.8-H.2 R5+ MBL F15.
Lot 45 – 1786 M.5.8-H.2 R5+ MBL F15.
Lot 46 – 1786 M.5.8-O.2 R5+ MBL VG10.
Lot 46 – 1786 M.5.8-O.2 R5+ MBL VG10.
Lot 47 – 1786 M.5.8-O.2 R5+ MBL VF20.
Lot 47 – 1786 M.5.8-O.2 R5+ MBL VF20.
Lot 48 – 1786 M.5.9-B.1 R5 MBL VG8.
Lot 48 – 1786 M.5.9-B.1 R5 MBL VG8.
1
2
3
…
11